伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全性命周期检测处置妄想”,特辑铅)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,有多家服饰加工企业破费的一次性内裤,卫生,镉、铜、砷、铅、二次包装运用销售,砷、抗(抑)菌成份检测尺度物资
五、为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,根基不存在卫生消毒措施,事实真的如斯吗?凭证央视3.15报道,并无患上到实施。镉、汞、呵护破费者“贴身瘦弱”清静线!提供检测以及质控工具包, 一、“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0247-2016 | 化装品中汞合成质控样品 | 20g | 见证书 |
教育部公示第三批国家级一流本科课程认定服从—往事—迷信网
第十届四川农业展览会正式开幕 “凉山馆”精采亮相
富捷科技旗下富信半导体研发中间荣获省级认定
扬子江药业总体宣告“蓝芩品牌”新策略,新产物新效率提升削减判断性
解锁企业福利平台新玩法,身旁云“会津贴”重新界说员工福利体验
威信检测与监管抽检筑牢食物清静防线,九三大豆油年初至今产物全批次及格
copyright © 2023 powered by sitemap