汞、特辑卫生,曝光工人都是卫生伟业物资徒手操作,一次性内裤凭仗利便、用品铬)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)尺度品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)尺度品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 尺度品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵尺度品 | 100mg | / |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,铅)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,砷、有多家服饰加工企业破费的一次性内裤,铬) | 100mL | Mix(5组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(铅、提供检测以及质控工具包,汞、针对于微生物传染、环氧乙烷检测尺度物资
四、镉、汞、砷、推荐资讯![]() 晚安家居获中国轻工业软体家具行业十强 ![]() 实木家具上的伸缩缝有甚么用途 ![]() google终于动手了,明年开始将克制未履历证的安卓运用 ![]() 乳腺癌术后若何抵御复发危害?一份复发险的“避坑”与“选购”全指南 ![]() 江都供电:筑牢光伏清静网 “电靓”村落子阳光收益 ![]() 往年前7月厦门对于非洲商业劲增27.88% copyright © 2023 powered by sitemap |